| Максимальная подводимая мощность | 120 Вт SSB |
| Страна производства | Япония |
| Рабочий диапазон | 80-40-20-17-15-10-6 м 2м 70 cm |
| Коэффициент усиления | 80/40/20/17/15/10/6 м: 1/4 λ; 2м: 1/2 λ; 70cм: 2 x 5/8 λ, 6 м, 2 м: 2,15 dBi; 70 cм: 5,5 dBi |
| Длинна антенны | 2.6 м |
| Вес | 900 гр. |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Диапазон частот | 3.5 / 7/14/18/21/28/50/144/430 МГц |
| Разъем | PL |
Комментариев (1)
Написать комментарий:
Oleg13 Декабря 2024