| Максимальная подводимая мощность | 250 Вт |
| Вес | 0.5 кг |
| Частотный диапазон | 136-174 МГц |
| Коэффициент усиления | 7 дБ |
| Длинна антенны | 80 см |
| Разъем | N-мама |
| КСВ не хуже | ≤ 1.5 |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50°С |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 45 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню: | -3dB |
| вертикальной плоскости | 53° |
| горизонтальной плоскости | 60° |
Комментариев (1)
Написать комментарий:
Ивано12 Октября 2025