Усиление | 4.5 дБ (2м) |
КСВ | < 1.5:1 |
Частотный диапазон | 136-174 Мгц |
Поляризация | Вертикальная |
Сопротивление | 50 Ом |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Тип разъема | SO-239 |
Усиление | 4.5 дБ (2м) |
КСВ | < 1.5:1 |
Частотный диапазон | 136-174 Мгц |
Поляризация | Вертикальная |
Сопротивление | 50 Ом |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Тип разъема | SO-239 |
1. Антенна.
2. Хомуты крепления на мачту.
3. Техническая документация.
4. Упаковка.
Максимальная подводимая мощность | 200 Вт |
Вес | 900 гр |
Частотный диапазон | 118-174 МГц |
Температурный режим | -30°C...+60°C |
Длинна антенны | 1850 мм |
Сопротивление | 50 Ом |
Ветровая нагрузка | 50 м/с |
Разъем для установки антенны | SO-239 |
Материал | Фиберглас |
Усиление | 4,5 dBi |
Комментариев (0)
Написать комментарий: