1. Антенна.
2. Хомуты крепления на мачту.
3. Техническая документация.
4. Упаковка.
1. Антенна.
2. Хомуты крепления на мачту.
3. Техническая документация.
4. Упаковка.
Максимальная подводимая мощность | 150 Вт |
Вес | 1.3 кг |
Частотный диапазон | 136-174 МГц |
Температурный режим | -40-80℃ |
Чувствительность приемника | 4 дБи |
Длинна антенны | 1.9 м |
Сопротивление | 50 Ом |
Разъем для установки антенны | SO-239 |
КСВ не хуже | 1.5 |
Длина | 1.9 м |
Ветровая нагрузка | 160 м/с |
Материал | Фиберглас |
Конфигурация антенны | 2х5/8 |
Комментариев (3)
Написать комментарий:
Администратор01 Ноября 2024