| Диапазон частот (МГц) | TMkIII: TX 430 - 449.995МГц* RX 350 - 511.995МГц |
EMkIII: TX 420 - 469.995МГц*(FM) RX 350 - 511.995МГц |
|
| Количество каналов | 100 каналов + 1 вызывной канал | ||
| Шаг сетки частот, кГц | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц | ||
| Напряжение питания, В | 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус | ||
| Потребляемый ток, А | Передача: приблизительно 12.0A max.,Прием: приблизительно 600мА max., 400мА SQL | ||
| Габариты, мм | 142 x 40 x 174мм | ||
| Вес, г | 1000г | ||
|
Передатчик |
|||
| Выходная мощность | 35Вт (High) 20Вт (Middle) 5Вт approx.(Low) |
||
| Внеполосные излучения | -60dB или менее | ||
| Максимальная частота девиации | ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow) | ||
|
Приемник |
|||
| Чувствительность | -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD) | ||
| Избирательность(-6dB) | 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow) | ||
| Избирательность(-60dB) | 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow) | ||
| Чувствительность шумоподавителя | -16.0dBu (0.1мкв) | ||
| Мощность звукового выхода | 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений) | ||
