| Рабочий диапазон частот, МГц | 1,9 -30 |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 150 |
| Значение КСВ | < 2 (от 1,9 до 18 МГц), < 2,5 (от 18 до 30 МГц). |
| Разъем | UHF- гнездо PL 259-female |
| Высота антенны, м | более 2 |
| Длина антенны (размах), м | 24,5 |
| Рабочий диапазон температур, С° | -30 ~ +80 |
