| Максимальная подводимая мощность | 250 Вт |
| Вес | 1 кг |
| Частотный диапазон | 400-470 МГц |
| Коэффициент усиления | 13 дБ |
| Длинна антенны | 1030 см |
| Разъем | N-мама |
| КСВ не хуже | ≤ 1.5 |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50°С |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 45 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню: | -3dB |
| вертикальной плоскости | 53° |
| горизонтальной плоскости | 60° |
Комментариев (0)
Написать комментарий: