Технические характеристики | |
Диапазон частот, МГц: | ПРМ - 0,1-0,5/0,5-1,8/1,8-28/28-30/50-54/144/430 ПРД - 1,8-28/28-30/50-54/144/430 |
Количество каналов: | 208 |
Диапазон рабочих температур,°С | от -10°С до + 60°С |
Стабильность частоты, ppm | ± 0.5 |
Вид излучения | A1A(CW), A3E(AM), J3E(LSB,USB), F3E(FM), F1D(PACKET), F2D(PACKET) |
Напряжение питания, В | 8-16 |
Габариты, мм | 135 x 38 x 165 |
Вес, кг | 900 гр (без батареи, антенны и тангенты) |
Приемник | |
Чувствительность, мкв | 0,2 (A1,A3J,F3); 2(A3) |
Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ), кГц | 0,5/2,2(A1); 2,3/4,7(A3J); 6/20(A3); 15/30(F3) |
Подавление по ПЧ, дБ | 70 |
Подавление зеркального канала, дБ | 70 |
Выходная мощность ЗЧ, Вт | 1 |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт. | 6 Вт (SSB/CW/FM), 2 Вт (AM несущая) @13.8 В |
Расстройка, кГц | ± 5 |
Подавление гармоник, дБ | 60 |
Администратор29 Февраля 2024