Входное напряжение (Вольт) | постоянное, 12.0 - 48.0 В |
Частотный диапазон | 136-174 и 400-480 МГц |
Вес | 900 гр |
Мощность передатчика Вт | 10 Вт макс. / 3 Вт мин. |
Каналов памяти | 4000 (250 на зону, 16 зон) |
Тип модуляции | аналоговая, цифровая, 16KOF3E (25.0 КГц) 11KOF3E (12.5 КГц), 7K60F1D/7K60FXD 7K60F1E/7K60FXE 7K60F1W |
Страна производства | Япония |
Степень защиты | IP54 |
Температурный режим | -20°C...+60°C |
Стабильность частоты | +-0,5 ppm |
Чувствительность приемника | 0.2 мкВ |
Размеры | 177 X 120 X 75 мм |
Избирательность по соседнему каналу | 65 / 60 дБ (широкая/узкая полоса) |
Мощность НЧ | 0.5 Вт |
Искажения звука на номинальной мощности | не более 3% |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Избирательность | 65 / 60 дБ (широкая/узкая полоса) |
Комментариев (0)
Написать комментарий: