| Диапазон рабочих частот | RX 136~173.995МГц, 400~511.995МГц TX 136~173.995*МГц, 400~479.995*МГц |
|
| Модуляция | F3E (FM) | |
| Шаг частотной сетки | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 30 кГц | |
| Каналы Памяти | 200 каналов, 2 канала CALL(V/U) 2 Program Scan (V/U) |
|
| Сопротивление антенны | 50 Ом (несимметричный) | |
| Напряжение питания | ±2.5 ppm | |
| Диапазон температур | EXT DC-IN | -10°C~+60°C (+14°F~140°F) |
| Аккумулятор | -10°C~+45°C (+14°F~113°F) | |
| Габаритные размеры | 58(Ш)x110(В)x34(Г)мм | |
| Вес *Approx | 270г / 9.6oz (с EBP-63 и антенной) | |
| CTCSS (Subaudible Tone) | кодер/декодер 39 тонов | |
| DCS (Digital Code SQ.) | кодер/декодер 104 кода | |
| DTMF | 16 Кнопок Клавиатуры (кодирование) | |
|
Передатчик |
||
| Модуляция | Variable reactance frequency modulation | |
| Внеполосные излучения | -60dB или лучше | |
| Максимальная девиация (WFM / NFM) | ±5кГц / ±2.5кГц | |
| Сопротивление микрофона | 2кОм | |
|
Приемник |
||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
| Чувствительность (VHF/UHF) *12dB SINAD | -14dBu / -12dBu | |
| Промежуточные частоты | 38.85МГц (1-я) / 450кГц (2-я) | |
| Селективность | -6dB: 12кГц или больше / -60dB: 35кГц или меньше | |
| Мощность звукового выхода | 500мВт (MAX) 400мВт (8 Ом, 10% искажениях) | |
