Диапазон частот | VHF - 136-174 МГц, UHF - 403-470 МГц |
Количество каналов | 1000 |
Напряжение питания | 7,4 В |
Шаг канальной сетки | 12,5/20/25 кГц |
Время работы от батареи | Аналоговый режим: 16 часов / Цифровой режим: 19 часов |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +55°C |
Размеры (В х Ш х Г) | 138,5 x 56,7 x 39,8 мм |
Вес | 482.5 г |
Приемник |
|
Стабильность частоты | ± 0,5 ppm |
Чувствительность |
Аналоговая, 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) Цифровая, 0,25 мкВ (0,19 мкВ типичная) |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц |
Звуковая мощность динамика | 0,5 Вт |
Передатчик |
|
Стабильность частоты | ± 0,5 ppm |
Выходная мощность | 1 Вт |
Шумы и помехи | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дб при 20/25 кГц |
Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 |
Безопасность |
|
Класс безопасности в газовых средах | ATEX: Класс II 2G Ex ib IIC T4 Gb / IECEx: Ex ib IIC T4 Gb |
Класс безопасности при воздействии пыли | ATEX: Класс II 2D Ex ib IIIC T130 °C Db / IECEx: Ex ib IIIC T130°C Db |
Класс безопасности при работе в условиях шахт | ATEX: Класс I M2 Ex ib I Mb / IECEx: Ex ib I Mb |