| Диапазон частот | 1.7-150 МГц |
| Максимальная мощность | 10 / 100 Вт |
| Погрешность | КСВ - 5%, мощность - 10% |
| Габаритные размеры | 150 х 52 х 55 мм |
| Вес | 220 г |
| Диапазон частот | 1.7-150 МГц |
| Максимальная мощность | 10 / 100 Вт |
| Погрешность | КСВ - 5%, мощность - 10% |
| Габаритные размеры | 150 х 52 х 55 мм |
| Вес | 220 г |
| Частотный диапазон | КВ/УКВ |
| Максимальная подводимая мощность | 200 Вт |
Комментариев (0)
Написать комментарий: