| Технические характеристики радиостанции Icom IC-M330 | |||
| Частотный диапазон | Тх | 156,025–161,600 МГц | |
| Rx | 156,050–163,275 МГц | ||
| CH70 | 156,525 МГц | ||
| Используемые каналы | США, CAN, INT, WX каналы | ||
| Тип эмиссии | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | ||
| Требование к источнику питания | 13,8 В постоянного тока (11,7-15,9 В постоянного тока) |
||
| Ток потребления (при 13,8 В постоянного тока) |
Выходная мощность 25 Вт | 5 А | |
| Rx AF макс. | 1 А | ||
| Диапазон рабочих температур | От -20 ° С до + 60 ° С; | ||
| Антенный разъем | 50 Ом (SO-239) | ||
| Размеры (Ш × В × Г) (без выступов) | 156 × 66 × 110 мм; | ||
| Вес (прибл.) | 730 г | ||
| Форматы NMEA | Вход | RMC, GGA, GNS, GLL, VTG | |
| Выход | DSC, DSE, RMC, GSA, GSV | ||
| ПЕРЕДАТЧИК | |||
| Выходная мощность (при 13,8 В постоянного тока) | 25 Вт, 1 Вт | ||
| Макс. отклонение частоты | ± 5 кГц | ||
| Стабильность по частоте | ± 5 ппм | ||
| Побочные излучения | Менее -70 дБн | ||
| ПРИЕМНИК | |||
| Чувствительность | Основной | -13 дБм тип. (12 дБ SINAD) | |
| DSC | -5 дБмкв Тип (1% BER) | ||
| Избирательность по соседнему каналу | Основной | Более 70 дБ | |
| DSC | Более 73 дБмкв (1% BER) | ||
| Интермодуляция | Основной | Более 70 дБ | |
| DSC | более 68 дБмкв (1% BER) | ||
| Выходная мощность звука (при 10% искажении, нагрузка 4 Ом) | 4,5 Вт типичный | ||

