| Тип | Аналоговая | |||
| Диапазон частот (приём) | 400-480 МГц | |||
| Диапазон частот (передача) | 400-480 МГц | |||
| Вид модуляции | FM | |||
| Мощность | 5/1 Ватт | |||
| Количество приемников | 1 | |||
| Количество каналов | 16 | |||
| Шаг перестройки частоты, (кГц) | Нет данных | |||
| Ёмкость аккумулятора,(мА/ч) | 3000 мАч (Li-Ion) | |||
| Время работы | Более чем 20 часов (3000 мАч) при 5-5-90 рабочем цикле | |||
| Чувствительность приемника, | 0.25 мкВ | |||
| Температурный диапазон, (°C) | - 10 до + 50 | |||
| Антенный разъем | SMA | |||
| Габариты | 130х58х39 мм | |||
| Вес | 250 г | |||
