|
Технические характеристики |
||||
|
Диапазон частот, МГц: |
TX: 1.8-54, 140-174,420-470 МГц RX: 30 КГц - 56 МГц |
|||
| Тип излучения | A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM) | |||
| Шаг настройки синтезатора | 2/5/10 Hz (SSB, CW), 10/100 Hz (AM,FM) | |||
| Рабочая температура | - 10 - + 50 град. С | |||
| Напряжение питания | 13.8 В | |||
| Габариты, мм | 155 x 52 x 218 мм | |||
| Вес, кг | 1.9 кг | |||
|
Приемник |
||||
| Чувствительность при 10 дБ SINAD для SSB/CW/AM и 12 дБ для FM, мкВ | Частота |
SSB/CW
|
AM (S/N 10 dB)
|
FM
|
| 1.8 - 30 МГц |
0.158
|
1.6
|
0.35 (29 МГц)
|
|
| 50 - 54 МГц |
0.125
|
1.2
|
0.35
|
|
| Ослабление сигналов ПЧ | 60 дБ | |||
| Подавление зеркального канала | 60 дБ | |||
| Передатчик | ||||
| Выходная мощность, Вт. | 160-6 м - 100 Вт (25 Вт несущей АМ) |
|||
| Внеполосные излучения | < 40 dBc | |||
