| Диапазон частот, МГц | 300,0125…300,5125 336,0125…336,5125 |
| Класс излучения | G3E (F3) |
| Мощность несущей передатчика, Вт, не более | 2 (возможность снижения до 1) |
| Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более | 10ppm |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | ± 5 |
| Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 7 |
| Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), мкВ, не более | 1,0 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 |
| Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее | 70 |
| Частотный разнос между каналами, кГц | 25 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Ток, потребляемый радиостанцией: - в режиме передачи при максимальной выходной мощности – не более, А; - в режиме передачи при пониженной мощности – не более, А; - в режиме дежурного приема при максимальной громкости – не более, А |
1,5 0,8 0,4 |
| Габаритные размеры радиостанции, без антенны (ДхШхВ), мм | 147х60х55 |
| Масса радиостанции, не более, кг | 0,4 |
| Аккумуляторная батарея | 1500 мА/ч, Li-ion |
| Степень защиты | IP 67 |
