| Максимальная подводимая мощность | 150 Вт |
| Рабочий диапазон | 400-460 МГц |
| Коэффициент усиления | 5,5 дБ |
| Длинна антенны | 1,25 м |
| Вес | 1 кг |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Разъем | N-мама |
| Расчетная скорость ветра | 50 м/с |
| Электрическая длина | 2 x 5/8 |
| Диаметр мачтового крепления | 30-62 мм |
| Ветровая нагрузка | 50 м/с |
Комментариев (1)
Написать комментарий:
Петр11 Июля 2024